أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:
| العملات | الشراء | البيع |
| 1 أورو | 10,4212 | 12,1112 |
| 1 دولار أمريكي | 8,52660 | 9,90940 |
| 1 دولار كندي | 7,05270 | 8,19630 |
| 1 جنيه استرليني | 12,0880 | 14,0480 |
| 1 جنيه جبل طارق | 12,0890 | 14,0490 |
| 1 فرنك سويسري | 9,50440 | 10,0460 |
| 100 كرونا دنماركية | 140,130 | 162,850 |
| 100 كرونا سويدية | 102,670 | 119,310 |
| 100 كرونة نرويجية | 102,490 | 119,110 |
| 1 ريال سعودي | 2,27370 | 2,64240 |
| 1 دينار كويتي | 28,3650 | 32,9650 |
| 1 درهم إماراتي | 2,32130 | 2,69770 |
| 1 ريال قطري | 2,34140 | 2,72100 |
| 1 دينار بحريني | 22,6170 | 26,2850 |
| 100 ين ياباني | 7,83990 | 9,11130 |
| 1 ريال عماني | 22,1470 | 25,7390 |



