هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم حسب بنك المغرب

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 23 ماي 2022، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.86940 …. 11.4698

1 دولار أمريكي 9.30630 …. 10.8155

1 دولار كندي 7.27620 …. 8.45620

1 جنيه استرليني 11.6980 …. 13.5960

1 جنيه جبل طارق 11.6980 …. 13.5940

1 فرنك سويسري 9.58210 …. 11.1360

100 كرونة دنماركية 132.630 …. 154.130

100 كرونة سويدية 94.1930 …. 109.470

100 كرونة نرويجية 96.4870 …. 112.130

1 ريال سعودي 2.48090 ….. 2.88330

1 دينار كويتي 30.4030 …. 35.3330

1 درهم إماراتي 2.53370 …. 2.94450

1 ريال قطري 2.54620 ….. 2.95900

1 دينار بحريني 24.6850 …. 28.6890

100 ين ياباني 7.28990 …. 8.47210

1 ريال عماني 24,2040 …. 28,1280

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى