هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3531 … 12,0319

1 دولار أمريكي 8,62250 ….. 10,0207

1 دولار كندي 7,00050 …. 8,13570

1 جنيه استرليني 11,9660 ….. 13,9060

1 جنيه جبل طارق 11,9720 ….. 13,9140

1 فرنك سويسري 9,41930 …. 10,9470

100 كرونة دنماركية 139,230 ….. 161,810

100 كرونة سويدية 101,800 ….. 118,300

100 كرونة نرويجية 103,690 …. 120,510

1 ريال سعودي 2,29920 ….. 2,67200

1 دينار كويتي 28,6080 ….. 33,2480

1 درهم إماراتي 2,34740 ….. 2,72800

1 ريال قطري 2,36790 ….. 2,75190

1 دينار بحريني 22,8720 …… 26,5800

100 ين ياباني 7,88300 …. 9,16140

1 ريال عماني 22,4260 …. 26,0620

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى